Zugriff auf all unsere verfügbaren Datenquellen und -schnittstellen.
Zugriff auf all unsere verfügbaren Datenquellen und -schnittstellen.
Gewicht | n. v. |
---|---|
Größe | n. v. |
Prozessor | Intel® Celeron® N5105 2.0-2.9GHz Quad-Core |
RAM | 8GB LPDDR4 2933MHz |
Inputs/Outputs | 2 x USB 3.2 Gen1 Type A |
OS | Windows 10 IoT Enterprise 2021 LTSC |
Netzwerk | 2.5 Gigabit Ethernet, Wi-Fi 6, 2.4G & 5G |
Zubehör | 1 x Netzgerät (100-240V) |
Nennleistung | 45 W |
Elektrischer Anschluss | 15 V / 3 A |
Material | Aluminium |
Innerhalb Deutschlands | 9,50 € | |
EU-Versandzone | 25 € | |
Europa (Nicht-EU) | 90 € |
Mit Peakboard BYOD (Bring your own device) erwirbst du eine Nutzungslizenz, die du auf deiner eigenen Hardware ausspielen kannst, um deine individuelle Industrieanwendung auf einen Standardmonitor oder Touchscreen zu übertragen. Die Daten aus den zuvor definierten Quellen werden vollautomatisch in Echtzeit angezeigt.
Du benötigst eine Lizenz pro Device.
Die technischen Mindestanforderungen sind:
1 GHz CPU mit 2 Kernen
4 GB Arbeitsspeicher
64 GB Speicherplatz
Mindestanforderungen für das Betriebssystem sind:
Windows 10 (ab Version 1607), jede Edition, x64 (x86/ARM wird nicht unterstützt).
Windows 11, beliebige Edition, x64 (x86/ARM wird nicht unterstützt).
Datenquellen | alle verfügbaren | ||||
SPS, IoT und Sensorik Schnittstellen | |||||
Self-Service-Wissensdatenbank | |||||
Support | |||||
Software Updates | |||||
Peakboard Box Ersatz | |||||
Peakboard Hub online Starter | |||||
Consulting Pakete zubuchbar |
Kontaktiere uns
sales@peakboard.com
Mo-Fr, 09:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr
+49 71140261000
Datenquellen | alle verfügbaren | ||||
SPS, IoT und Sensorik Schnittstellen | |||||
Self-Service-Wissensdatenbank | |||||
Support | |||||
Software Updates | |||||
Peakboard Box Ersatz | |||||
Peakboard Hub online Starter | |||||
Consulting Pakete zubuchbar |
Kontaktiere uns
sales@peakboard.com
Mo-Fr, 09:00-12:00 Uhr und 13:00-17:00 Uhr
+49 71140261000